Тарифы на авиаперевозки грузов по России
ВНИМАНЕЕ!!!
ОБНОВЛЕНИЕ ТАРИФОВ
ИНФОРМАЦИЮ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ УЗНАВАЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ
Рады вас приветствовать на нашем сайте, авиаперевозки по России являются нашим приоритетным направлением, наша компания предоставляет вес комплекс услуг в данном виде логистики. Нельзя не согласиться, что данный вид перевозки грузов является надежным и, что немало важно быстрым видом доставки грузов. Срочные авиа доставки не обходятся без воздушных перевозок.
Для оптовых компаний, предприятий которые готовы перевозить грузы большой тоннажности, можем предложить и разработать специальную сетку тарифов.
Расчет авиаперевозок производится из расчета за 1кг груза, цены на авиаперевозки периодически обновляются, для более точной информации звоните, менеджеры компании, всегда вам помогут. К расчету объемного, легковесного груза применяется объемный коэффициент 1куб.метр = 167кг.
на это странице вы можете ознакомиться с нашими ценами на авиаперевозки, за более точной информацией можете обратиться к нашим менеджерам по телефону: 8495-744-68-45, 8926-576-72-66
Новые грузовые авиа тарифы вступили в силу с 01.04.2017г.
Скачать тарифы ВВЛ от 19.06.2017г.
Направление | мин.вес | до 100 кг | 100-500кг | свыше 500кг | Направление | мин.вес | до 100 кг | 100-500кг | свыше 500кг | ||
кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | ||||
Абакан | С7 | 30 | 97 | 96 | 94 | Нижневартовск | С7 | 30 | 88 | 87 | 85 |
Анадырь | ЮТ | 260 | Нижнекамск | С7 | 30 | 58 | 57 | 55 | |||
Анапа | С7 | 30 | 64 | 63 | 61 | Новокузнецк | С7 | 30 | 93 | 92 | 90 |
Архангельск | 5Н | 30 | 63 | 62 | 60 | Новосибирск | С7 | 30 | 101 | 100 | 98 |
Астрахань | С7 | 30 | 66 | 65 | 63 | Н.Уренгой | С7 | 30 | 92 | 91 | 89 |
Барнаул | С7 | 30 | 99 | 98 | 96 | Норильск | ТИ | 30 | 300 | 299 | 297 |
Белгород | РГ | 30 | 77 | 76 | 74 | Ноябрьск | ЛА | 30 | 96 | 95 | 93 |
Белоярский | ЛА | 30 | 121 | 120 | 119 | Омск | С7 | 30 | 81 | 80 | 78 |
Благовещенск | НН | 30 | 131 | 130 | 128 | Оренбург | 5Н | 30 | 67 | 66 | 64 |
Братск | С7 | 30 | 127 | 126 | 124 | Орск | 6В | 30 | 66 | 65 | 63 |
Владивосток | ПЛ | 30 | 96 | 95 | 93 | Пермь | С7 | 30 | 80 | 79 | 77 |
Владикавказ | С7 | 30 | 66 | 65 | 63 | П-Камчатский | 30 | 156 | |||
Волгоград | С7 | 30 | 59 | 58 | 56 | Ростов-на-Дону | С7 | 30 | 62 | 61 | 59 |
Воркута | РГ | 30 | 132 | 131 | 129 | Салехард | ЛА | 30 | 186 | 185 | 183 |
Воронеж | С7 | 30 | 56 | 55 | 53 | Самара | С7 | 30 | 61 | 60 | 58 |
Грозный | 5Н | 30 | 59 | 58 | 56 | С.-Петербург | С7 | 30 | 54 | 53 | 51 |
Екатеринбург | 30 | 67 | 66 | 64 | Саратов | 6В | 30 | 66 | 65 | 63 | |
Ижевск | ИЖ | 30 | 89 | 88 | 86 | Симферополь | У6 | 30 | 58 | 57 | 55 |
Иркутск | С7 | 30 | 133 | 132 | 130 | Советский | ЛА | 30 | 122 | 121 | 119 |
Казань | С7 | 30 | 62 | 61 | 59 | Сочи | С7 | 30 | 60 | 59 | 57 |
Калининград | С7 | 30 | 58 | 57 | 55 | Ставрополь | С7 | 30 | 65 | 64 | 62 |
Кемерово | С7 | 30 | 118 | 117 | 115 | Сургут | ЮТ | 30 | 99 | 98 | 96 |
Комсомольск-на-Амуре | НН | 30 | 128 | Сыктывкар | ИГ | 30 | 72 | 71 | 69 | ||
Краснодар | С7 | 30 | 64 | 63 | 61 | Томск | С7 | 30 | 85 | 84 | 82 |
Красноярск | С7 | 30 | 90 | 89 | 87 | Тюмень | С7 | 30 | 86 | 85 | 83 |
Курган | ЮТ | 30 | 86 | 85 | 83 | Улан-Удэ | С7 | 30 | 155 | 154 | 152 |
Магадан | ПЛ | 232 | Ульяновск | ИН | 30 | 51 | 50 | 48 | |||
Магнитогорск | ЮТ | 30 | 75 | 74 | 72 | Усинск | ЮТ | 30 | 138 | 137 | 135 |
Махачкала | 5Н | 30 | 62 | 61 | 59 | Уфа | С7 | 30 | 69 | 68 | 66 |
Мин. Воды | 30 | 60 | 59 | 57 | Хабаровск | ПЛ | 30 | 96 | 95 | 93 | |
Мирный | ЯМ | 30 | 166 | 165 | 163 | Ханты-Мансийск | ЮТ | 30 | 102 | 101 | 99 |
Мурманск | 5Н | 30 | 63 | 62 | 60 | Чебоксары | ЮТ | 30 | 90 | 89 | 87 |
Надым | ЛА | 30 | 103 | 102 | 100 | Челябинск | С7 | 30 | 72 | 71 | 69 |
Нальчик | ЮТ | 30 | 72 | 71 | 69 | Чита | С7 | 30 | 111 | 110 | 108 |
Нарьян-Мар | ЮТ | 30 | 112 | 111 | 109 | Ю-Сахалинск | 30 | 146 | 145 | 143 | |
Н.Новгород | С7 | 30 | 57 | 56 | 54 | Якутск | С7 | 30 | 161 | 160 | 158 |
-Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета | |||||||||||
-Оформление авианакладной ВВЛ - 700 руб. | |||||||||||
-При перевозки легковесного груза применяется объемный коэффициент (1куб.метр = 167кг.) | |||||||||||
(длина*ширина*высота)*167 = оплачиваемый вес | |||||||||||
-При определении общей стоимости перевозки, неполный килограмм округляется до следующего полного килограмма. | |||||||||||
-При определении общей стоимости перевозки неполный килограмм округляется до следующего полного | |||||||||||
-Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, негабаритных, тяжеловестных и опасных грузов производится | |||||||||||
по предварительному согласованию и договорной цене. | |||||||||||
-При возврате груза удерживается терминальная обработка, хранения груза, сбор за авианакладную. | |||||||||||
-Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета - тел.(495) 744-68-45 | |||||||||||
-Осуществляем доставку груза до двери клиента в пункте назначения тел. (495) 744-68-45 | |||||||||||
-По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам: (495) 744-68-45 email: info@fortuna-aero.ru |